进料粒度:0-1500mm
处理能力:400-2400 吨/小时
适用物料:花岗岩、大理石、玄武岩、石灰石、石英、河卵石、铜矿、铁矿石等。
振动给料机由电机驱动振动机构内的偏心轴转动,该轴通过齿轮与另一根与之平行的轴相连。两根轴同时旋转时产生激振力,这种轴系布置使所产生的行程将物料从给料端缓慢推向排料端。与此同时,物料被筛分,粒度更加均匀。通常在给料机的排料端装有棒条筛,可将小于棒条间隙的物料分离出来,较大的物料则被输送至破碎机。
| 型号 | 料槽尺寸(mm) | 棒条长度(mm) | 安装倾角(°) | 转速(调整范围)(r/min) | 双振幅(mm) | 最大进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 功率(kW) | 外形尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1045(M) | 1000×4500 | 1×1200 | 5(0-10) | 1000(500-1000) | 8.5 | 700 | 400 | 15 | 4475×1660×1485 |
| 1345(M) | 1300×4500 | 1×1200 | 900 | 600 | 22 | 4475×1960×1485 | |||
| 1360(S) | 1300×6000 | 2×1200 | 900 | 600 | 30 | 6195×1960×1680 | |||
| 1645(M) | 1600×4500 | 1×1200 | 1200 | 1000 | 22 | 4475×2260×1485 | |||
| 1660(S) | 1600×6000 | 2×1200 | 1200 | 1000 | 30 | 6195×2260×1680 | |||
| 2060 | 2000×6000 | 2×1200 | 5(0-15) | 1000(500-1000) | 8.5 | 1500 | 2400 | 45 | 6195×2660×1680 |
| 1354G | 1300×5000 | 4×900 | 5(0-10) | 1000(500-1000) | 8 | 900 | 500 | 22 | 4998×2601×2571 |
| 1654G | 1600×5000 | 4×900 | 5(0-10) | 1000(500-1000) | 8 | 1200 | 800 | 30 | 4998×2931×2571 |
| 2054G | 2000×5000 | 4×900 | 5(0-10) | 1000(500-1000) | 8 | 1500 | 1200 | 45 | 4998×3481×2625 |
*技术数据仅供参考。